Hải Phòng: Quy định mới về phân luồng xe tải, xe khách
21/12/2017 16:26
Từ ngày 20/12/2017, tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động tham gia giao thông đường bộ trên địa bàn thành phố Hải Phòng phải chấp hành quy định mới về phân luồng giao thông và giờ hoạt động của một số phương tiện tham gia giao thông trên địa bàn thành phố Hải Phòng.
Các loại xe ô tô tải được cơ quan có thẩm quyền tổ chức đảm bảo an toàn giao thông để lưu thông vào các tuyến đường trong phạm vi hạn chế ngoài các giờ cao điểm.
Theo đó, xe ô tô có khối lượng chuyên chở từ 0,5 tấn đến 1,5 tấn: Cấm lưu thông trên các tuyến đường phố từ 6h00 đến 20h00 hoặc vào giờ cao điểm tùy theo mật độ lưu thông và chiều rộng từng tuyến phố
Xe ô tô tải: Cấm lưu thông trên các tuyến đường trong phạm vi hạn chế.
TUYẾN ĐƯỜNG 2 CHIỀU XE TẢI ĐƯỢC PHÉP LƯU THÔNG (KHỐI LƯỢNG CHUYÊN CHỞ =KLCC)
Các loại xe ô tô tải được cơ quan có thẩm quyền tổ chức đảm bảo an toàn giao thông để lưu thông vào các tuyến đường trong phạm vi hạn chế ngoài các giờ cao điểm.
Theo đó, xe ô tô có khối lượng chuyên chở từ 0,5 tấn đến 1,5 tấn: Cấm lưu thông trên các tuyến đường phố từ 6h00 đến 20h00 hoặc vào giờ cao điểm tùy theo mật độ lưu thông và chiều rộng từng tuyến phố
Xe ô tô tải: Cấm lưu thông trên các tuyến đường trong phạm vi hạn chế.
TUYẾN ĐƯỜNG 2 CHIỀU XE TẢI ĐƯỢC PHÉP LƯU THÔNG (KHỐI LƯỢNG CHUYÊN CHỞ =KLCC)
Stt | Tên đường | Từ điểm (1) | Đến điểm (2) | Quy định |
1 | Nguyễn Tri Phương - Hoàng Diệu | Chân cầu Lạc Long | Đầu đường Trần Phú | Xp ô tô tải có KLCC ≤7,5 tấn đi 2 chiều từ điểm (1) đến điểm (2) |
2 | Bạch Đằng | Chân cầu Lạc Long | Ngã 3 Xi Măng | Xe ô tô tải có KLCC ≤7,5 tấn đi 2 chiều từ điểm (1) đến điểm (2) |
3 | Thiên Lôi | Nguyễn Văn Linh | Đường Lạch Tray | Xe ô tô tải có KLCC ≤7,5 tấn đi hai chiều từ đường Nguyễn Văn Linh đến điểm (2) |
4 | Lán Bè | Nguyễn Văn Linh | Ngã 3 Nguyên Hồng | Xe ô tô tải có KLCC ≤7,5 tấn đi 2 chiều từ điểm (1) đến điểm (2) |
5 | Nguyễn Văn Linh | Tôn Đức Thắng | Cầu vượt Lạch Tray | Xe ô tô tải đi 2 chiều từ điểm (1) đến điểm (2) |
6 | Nguyễn Bỉnh Khiêm | Cầu vượt Lạch Tray | Đường 356 | Xe ô tô tải đi 2 chiều từ điểm (1) đến điểm (2) |
7 | Hùng Vương Bạch Đằng (QL 5 Cũ) | Chân cầu Tam Bạc | Ngã 3 Xi Măng | Xe ô tô tải đi 2 chiều từ điểm (1) đến điểm (2) |
Cầu vượt Quán Toan | Ngã 3 Xi Măng | Xe ô tô tải đi 2 chiều từ điểm (1) đến điểm (2) | ||
8 | Lê Lai | Ngô Quyền | Lê Thánh Tông | Xe ô tô tải đi 2 chiều từ điểm (1) đến điểm (2) |
9 | Lạch Tray | Cầu vượt Lạch Tray | Chân Cầu Rào | Xe ô tô tải có KLCC ≤ 7,5 tấn đi 2 chiều từ điểm (1) đến điểm (2) |
10 | Đà Nẵng | Lê Thánh Tông | đường vòng Vạn Mỹ | Xe ô tô tải đi 2 chiều |
đường vòng Vạn Mỹ | Ngã 6 mới | Xe ô tô tải có KLCC ≤ 7,5 tấn đi hai chiều từ điểm (1) đến điểm (2) | ||
11 | Lê Thánh Tông | Trần Phú | Ngô Quyền | Xe tải đi 2 chiều từ điểm (1) đến điểm (2) |
12 | Ngô Quyền | Ngã 3 Lê Lai | Lê Thánh Tông | Xe tải đi 2 chiều từ điểm (1) đến điểm (2) |
13 | Tôn Đức Thắng | Ngã tư trường Cơ điện | Hùng Vương | Xe ô tô tải đi 2 chiều từ điểm (1) đến điểm (2) |
14 | Tôn Đức Thắng | Ngã tư trường Cơ điện | Chân cầu An Dương (phía Lê Chân) | Xe ô tô tải có KLCC ≤7,5 tấn đi 2 chiều từ điểm (1) đến điểm (2) |
15 | Ngô Gia Tự | Chân cầu Rào | Ngã 3 vào Sân Bay Cát Bi | Xe ô tô tải có KLCC ≤ 7,5 tấn đi 2 chiều từ điểm (1) đến điểm (2) |
Ngã 3 vào Sân Bay Cát Bi | Bãi rác Tràng Cát | Xe ô tô tải có KLCC ≤ 3,5 tấn đi 2 chiều từ điểm (1) đến điểm (2) | ||
16 | Lê Hồng Phong | Ngã 6 (mới) | Sân bay Cát Bi | Xe ô tô tải có KLCC ≤7,5 tấn đi 2 chiều từ điểm (1) đến điểm (2) |
17 | Trường Chinh | Chân cầu Niệm | Ngã 6 Quán Trữ | Xe ô tô tải đi 2 chiều từ điểm (1) đến điểm (2) |
18 | Đường vòng Vạn Mỹ | Ngã ba Đà Nẵng | Ngã ba Ngô Quyền | Xe ô tô tải đi 2 chiều từ điểm (1) đến điểm (2) |
19 | Nguyễn Trãi | Kho ngoại quan (số 6 Nguyễn Trãi) | Ngã 3 Lê Thánh Tông | Xe ô tô tải đi 2 chiều từ điểm (1) đến điểm (2) |
20 | Phạm Văn Đồng (ĐT.353) | Cầu Rào I | Lý Thái Tổ | Xe ô tô tải đi 2 chiều từ điểm (1) đến điểm (2) |
21 | Mạc Đăng Doanh (ĐT.355) | Phạm Văn Đồng | Nguyễn Lương Bằng | Xe ô tô tải đi 2 chiều từ điểm (1) đến điểm (2) (Trừ các giờ cao điểm) |
22 | Nguyễn Lương Bằng (ĐT.355) | Mạc Đăng Doanh | Trần Tất Văn | Xe ô tô tải đi 2 chiều từ điểm (1) đến điểm (2) (Trừ các giờ cao điểm) |
23 | Hoàng Quốc Việt (ĐT.360) | Ngã 3 Cống Đôi | Cống Sân Bay | Xe ô tô tải đi 2 chiều từ điểm (1) đến điểm (2) |
24 | Lê Duẩn | Ngã 3 Quán Trữ | Chợ Bến Phà | Xe ô tô tải đi 2 chiều từ điểm (1) đến điểm (2) |
25 | Phan Đăng Lưu (ĐT.360) | Chân Cầu Kiến An | Ngã 5 Kiến An | Xe ô tô tải đi 2 chiều từ điểm (1) đến điểm (2) (Trừ các giờ cao điểm) |
26 | Trần Nhân Tông (ĐT.360) | Trường Trinh | Ngã 5 Kiến An | Xe ô tô tải đi 2 chiều từ điểm (1) đến điểm (2) |
27 | Trần Tất Văn (ĐT.354) | Ngã 5 Kiến An | Cầu Nguyệt | Xe ô tô tải đi 2 chiều từ điểm (1) đến điểm (2) |
Stt | Tên đường | Từ điểm (1) | Đến điểm (2) | Quy định |
1 | Phạm Phú Thứ | Ngã 3 Phạm Phú Thứ - Bạch Đằng | Ngã 3 Phạm Phú Thứ -Hạ Lý | Xe ô tô tải có KLCC ≤3,5 tấn đi từ điểm (1) đến điểm (2). |
2 | Hạ Lý | Ngã 3 Phạm Phú Thứ - Hạ Lý | Cầu Lạc Long | Xe ô tô tải có KLCC ≤3,5 tấn đi từ điểm (1) đến điểm (2). |
3 | Phố Bính | Ngã 3 phố Bính - Điện Biên Phủ | Phà Bính | Xe ô tô tải có KLCC ≤7,5 tấn đi từ điểm (1) đến điểm (2). |
4 | Cù Chính Lan | Phà Bính | Ngã 3 Cù Chính Lan - Nguyễn Tri Phương | Xe ô tô tải có KLCC ≤3,5 tấn đi từ điểm (1) đến điểm (2). |
5 | Đường vòng Vạn Mỹ | Ngã 3 Đà Nẵng | Kho hàng số 83 | Xe ô tô tải từ điểm đi từ điểm (1) đến điểm (2) |
6 | Đường Nguyên Hồng | Đường Tôn Đức Thắng | Đường Lán Bè | Xe ô tô tải có KLCC ≤3,5 tấn đi từ điểm (1) đến điểm (2). |
7 | Đường giáp Nhà máy nước An Dương | Ngã 3 Lán Bè | Ngã 3 Tôn Đức Thắng | Xe ô tô tải có KLCC ≤3,5 tấn đi từ điểm (1) đến điểm (2). |
8 | Lê Lai | Ngã 6 mới | Đường Lê T. Tông | Xe ô tô tải có KLCC ≤7,5 tấn đi từ điểm (1) đến điểm (2). |
9 | Nguyễn Trãi | Kho ngoại quan (số 6 Nguyễn Trãi) | Ngã 6 mới | Xe ô tô tải có KLCC ≤7,5 tấn đi từ điểm (1) đến điểm (2). |
10 | Đường Thiên Lôi | Nguyễn Văn Linh | Đường Trần Nguyên Hãn | Xe ô tô tải có KLCC ≤ 7,5 tấn đi từ điểm (1) đến điểm (2) |
Stt | Tên đường | Từ điểm (1) | Đến điểm (2) | Quy định |
1 | Lạch Tray | Quán Mau | Cầu vượt Lạch Tray | Từ điểm (2) đến điểm (1) (trừ xe chở khách du lịch) |
2 | Tô Hiệu | Ngã 4 An Dương | Ngã 4 Thành Đội | Từ điểm (1) đến điểm (2) (trừ xe chở khách du lịch) |
3 | Lý Thường Kiệt | Đường Điện Biên Phủ | Đường Phạm Hồng Thái | Cấm hai chiều. |
4 | Tam Bạc | Đường Điện Biên Phủ | Ngã 3 Tam Kỳ | Từ điểm (1) đến điểm (2). |
5 | Trần Nguyên Hãn | Ngã 4 đập Tam Kỳ | Ngã 4 An Dương | Cấm hai chiều |
6 | Lê Lai | Ngã sáu mới | Lê Thánh Tông | Từ điểm (1) đến điểm (2). |
7 | Nguyễn Trãi | Lê Thánh Tông | Ngã sáu mới | Từ điểm (1) đến điểm (2). |
8 | Trần Khánh Dư | Máy Tơ | Lê Thánh Tông | Từ điểm (1) đến điểm (2). |
9 | Vạn Hương | Ngã ba con Hươu | Trạm cấp cứu Biển | Cấm hai chiều. |
VITIC tổng hợp