Quy định mới của tỉnh Ninh Bình về Quy định giá cước vận chuyển hàng hóa bằng ô tô
Ngày 29 tháng 9 năm 2017, UBND tỉnh Ninh Bình đã ban hành quy định phương pháp xác định giá cước vận chuyển hàng hóa bằng ô tô và giá cước vận chuyển hàng hóa bằng ô tô trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.
Theo đó:
a) Mức trợ giá, trợ cước vận chuyển hàng hóa thuộc danh mục được trợ giá, trợ cước vận chuyển chi từ ngân sách địa phương và trung ương.
b) Giá cước vận chuyển cung ứng hàng hóa, dịch vụ thiết yếu thuộc danh mục được trợ giá phục vụ đồng bào miền núi, vùng sâu, vùng xa. Trường hợp thực hiện cơ chế đấu thầu thì áp dụng mức cước theo kết quả đấu thầu, nhưng mức tối đa không vượt quá mức cước quy định tại Quyết định này.
c) Làm cơ sở để các tổ chức, cá nhân tham khảo trong quá trình thương thảo, ký kết hợp đồng cước vận chuyển hàng hóa đối với những hàng hóa bằng xe ô tô trên địa bàn tỉnh không quy định tại điểm a, điểm b Khoản 1 Điều này.
Giá cước vận chuyển hàng hóa bằng ô tô theo Quy định này là giá cước tối đa, đã bao gồm thuế giá trị gia tăng. Trong trường hợp việc áp dụng các định mức do nhà nước ban hành có chi phí thấp hơn thì sử dụng định mức đó.
Đối với các loại hàng hóa, phương tiện khác không quy định tại Quy định này thì áp dụng theo các quy định riêng của cấp có thẩm quyền.
Khi lập chi phí vận chuyển, phải lựa chọn cung đường, loại đường và phương tiện phù hợp với số lượng, trọng lượng của bậc hàng cần vận chuyển để đảm bảo hiệu quả nhất và tiết kiệm được chi phí.
ĐƠN GIÁ CƯỚC VẬN CHUYỂN HÀNG HÓA TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NINH BÌNH
Đơn giá cước cơ bản vận chuyển hàng hóa bằng ô tô đối với hàng bậc 01 vận chuyển trên 06 loại đường, ở 41 cự ly như sau:
ĐVT: Đồng/tấn.Km
CỰ LY VẬN CHUYỂN (KM) | LOẠI ĐƯỜNG | |||||
LOẠI 1 | LOẠI 2 | LOẠI 3 | LOẠI 4 | LOẠI 5 | LOẠI 6 | |
1 | 11.364 | 13.625 | 16.213 | 23.854 | 34.584 | 50.163 |
2 | 6.285 | 7.535 | 8.966 | 13.192 | 19.125 | 27.741 |
3 | 4.529 | 5.430 | 6.461 | 9.507 | 13.783 | 19.992 |
4 | 3.698 | 4.434 | 5.276 | 7.762 | 11.254 | 16.323 |
5 | 3.251 | 3.898 | 4.639 | 6.825 | 9.895 | 14.352 |
6 | 2.693 | 3.230 | 3.845 | 5.651 | 7.912 | 11.471 |
7 | 2.617 | 3.140 | 3.737 | 5.492 | 7.690 | 11.151 |
8 | 2.542 | 3.049 | 3.630 | 5.335 | 7.469 | 10.830 |
9 | 2.465 | 2.959 | 3.520 | 5.176 | 7.245 | 10.506 |
10 | 2.387 | 2.865 | 3.409 | 5.011 | 7.206 | 10.450 |
11 | 2.367 | 2.841 | 3.381 | 4.970 | 7.163 | 10.387 |
12 | 2.230 | 2.678 | 3.185 | 4.683 | 6.791 | 9.845 |
13 | 2.167 | 2.602 | 3.097 | 4.551 | 6.600 | 9.570 |
14 | 2.058 | 2.471 | 2.940 | 4.321 | 6.265 | 9.084 |
15 | 2.007 | 2.409 | 2.865 | 4.213 | 6.107 | 8.855 |
16 | 1.802 | 2.164 | 2.574 | 3.783 | 5.484 | 7.955 |
17 | 1.664 | 1.995 | 2.374 | 3.490 | 5.065 | 7.342 |
18 | 1.621 | 1.944 | 2.313 | 3.404 | 4.936 | 7.155 |
19 | 1.575 | 1.888 | 2.246 | 3.303 | 4.791 | 6.948 |
20 | 1.522 | 1.826 | 2.173 | 3.194 | 4.630 | 6.714 |
21 | 1.460 | 1.753 | 2.086 | 3.065 | 4.445 | 6.447 |
22 | 1.404 | 1.684 | 2.004 | 2.948 | 4.273 | 6.195 |
23 | 1.353 | 1.624 | 1.933 | 2.841 | 4.119 | 5.972 |
24 | 1.307 | 1.570 | 1.869 | 2.746 | 3.983 | 5.775 |
25 | 1.267 | 1.518 | 1.808 | 2.658 | 3.854 | 5.587 |
26 | 1.226 | 1.471 | 1.750 | 2.574 | 3.729 | 5.406 |
27 | 1.185 | 1.421 | 1.692 | 2.488 | 3.604 | 5.230 |
28 | 1.144 | 1.372 | 1.634 | 2.402 | 3.484 | 5.157 |
29 | 1.105 | 1.327 | 1.581 | 2.321 | 3.363 | 4.879 |
30 | 1.071 | 1.286 | 1.529 | 2.250 | 3.260 | 4.726 |
31-35 | 1.039 | 1.245 | 1.482 | 2.180 | 3.161 | 4.585 |
36-40 | 1.011 | 1.213 | 1.443 | 2.122 | 3.075 | 4.460 |
41-45 | 987 | 1.185 | 1.413 | 2.073 | 3.006 | 4.359 |
46-50 | 968 | 1.161 | 1.383 | 2.030 | 2.946 | 4.271 |
51-55 | 948 | 1.140 | 1.357 | 1.993 | 2.890 | 4.189 |
56-60 | 933 | 1.120 | 1.333 | 1.959 | 2.841 | 4.119 |
61-70 | 918 | 1.103 | 1.312 | 1.929 | 2.798 | 4.056 |
71-80 | 905 | 1.088 | 1.295 | 1.904 | 2.761 | 4.002 |
81-90 | 897 | 1.075 | 1.280 | 1.882 | 2.729 | 3.959 |
91-100 | 888 | 1.067 | 1.269 | 1.864 | 2.686 | 3.922 |
Từ 101 km trở lên | 882 | 1.058 | 1.260 | 1.851 | 2.686 | 3.894 |
Đối với các chi phí khác ngoài cước cơ bản vận chuyển hàng hóa cũng được quy định như sau:
a) Những hàng hóa (hàng cồng kềnh, dễ vỡ, hàng nặng, hàng rời) khi vận chuyển đòi hỏi phải chèn lót, chằng buộc thì ngoài tiền cước, người kinh doanh vận tải được thu thêm tiền chèn lót, chằng buộc bao gồm tiền công, phân bổ chi phí vật liệu, dụng cụ.
Phí chèn lót, chằng buộc do người thuê vận tải hàng hóa và người kinh doanh vận tải thỏa thuận ghi vào hợp đồng vận chuyển.
Người kinh doanh vận tải chịu trách nhiệm cung cấp vật liệu dụng cụ, nhân lực để thực hiện các công việc chèn lót, chằng buộc hàng hóa trừ trường hợp hai bên có quy định khác.
b) Đối với trường hợp phương tiện vận chuyển hàng hóa trên đường có thu phí cầu, phà, đường thì chủ hàng phải thanh toán phí cầu, phà, đường theo đơn giá quy định của Nhà nước.
c) Đối với trường hợp phương tiện vận chuyển hàng hóa phải vệ sinh do ảnh hưởng của việc vận chuyển hàng hóa là các loại vôi, xi măng rời, hàng dơ bẩn...thì chủ hàng phải thanh toán tiền làm vệ sinh cho chủ phương tiện theo thỏa thuận.
VITIC tổng hợp