Tình hình khai thác các chuyến bay của các hãng hàng không VN quí I/2019
08/04/2019 13:59
Tổng hợp số liệu khai thác các chuyến bay đúng giờ, chậm, hủy của các hãng hàng không Việt Nam
Quý I năm 2019
VITIC tổng hợp/ Tham khảo Cục hàng không Việt Nam
Quý I năm 2019
| Chỉ tiêu | Vietnam Airlines | VietJet Air | Jetstar Pacific | VASCO | Bamboo Airways | Tổng | |||||||
| Số chuyến | Tỷ lệ | Số chuyến | Tỷ lệ | Số chuyến | Tỷ lệ | Số chuyến | Tỷ lệ | Số chuyến | Tỷ lệ | Số chuyến | Tỷ lệ | Tỷ trọng | |
| CHUYẾN BAY KHAI THÁC | 33,417 | 33,646 | 8,794 | 3,312 | 2024 | 81,193 | |||||||
| Tăng/giảm so cùng kỳ | 2.8% | 15.0% | -2.1% | -3.0% | 9.5% | ||||||||
| SỐ CHUYẾN BAY CẤT CÁNH ĐÚNG GIỜ (OTP) | 29,856 | 89.3% | 27,419 | 81.5% | 6,470 | 73.6% | 3,057 | 92.3% | 1,877 | 92.7% | 68,679 | 84.6% | |
| Tăng/giảm so cùng kỳ (điểm) | -0.9 | -2.0 | -5.3 | -5.4 | -1.9 | ||||||||
| CHẬM CHUYẾN | 3,561 | 10.7% | 6,227 | 18.5% | 2,324 | 26.4% | 255 | 7.7% | 147 | 7.3% | 12,514 | 15.4% | |
| Tăng/giảm so cùng kỳ (điểm) | 0.9 | 2.0 | 5.3 | 5.4 | 1.9 | ||||||||
| 1. Trang thiết bị và dịch vụ tại Cảng | 240 | 0.7% | 1,370 | 4.1% | 67 | 0.8% | 8 | 0.2% | 0 | 0.0% | 1,685 | 2.1% | 13.5% |
| 2. Quản lý, điều hành bay | 104 | 0.3% | 5 | 0.0% | 12 | 0.1% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 121 | 0.1% | 1.0% |
| 3. Hãng hàng không | 872 | 2.6% | 1,440 | 4.3% | 214 | 2.4% | 17 | 0.5% | 10 | 0.5% | 2,553 | 3.1% | 20.4% |
| 4. Thời tiết | 67 | 0.2% | 17 | 0.1% | 123 | 1.4% | 32 | 1.0% | 1 | 0.0% | 240 | 0.3% | 1.9% |
| 5. Lý do khác | 143 | 0.4% | 169 | 0.5% | 11 | 0.1% | 8 | 0.2% | 4 | 0.2% | 335 | 0.4% | 2.7% |
| 6. Tàu bay về muộn | 2,135 | 6.4% | 3,226 | 9.6% | 1,897 | 21.6% | 190 | 5.7% | 132 | 6.5% | 7,580 | 9.3% | 60.6% |
| HỦY CHUYẾN | 43 | 0.1% | 33 | 0.1% | 0 | 0.0% | 54 | 1.6% | 0 | 0.0% | 130 | 0.2% | |
| Tăng/giảm so cùng kỳ (điểm) | 0.0 | 0.0 | -0.7 | -0.4 | -0.1 | ||||||||
| 1. Thời tiết | 13 | 0.0% | 11 | 0.0% | 0 | 0.0% | 45 | 1.3% | 0 | 0.0% | 69 | 0.1% | 53.1% |
| 2. Kỹ thuật | 7 | 0.0% | 13 | 0.0% | 0 | 0.0% | 9 | 0.3% | 0 | 0.0% | 29 | 0.0% | 22.3% |
| 3. Thương mại | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 4. Khai thác | 3 | 0.0% | 6 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 9 | 0.0% | 6.9% |
| 5. Lý do khác | 20 | 0.1% | 3 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 23 | 0.0% | 17.7% |
VITIC tổng hợp/ Tham khảo Cục hàng không Việt Nam
• Doanh nghiệp xuất khẩu Việt trước thách thức chuyển đổi logistics xanh (02/11/2025)
• Doanh nghiệp vận tải sắp hưởng lợi từ nghị định mới về cắt giảm điều kiện kinh doanh (28/10/2025)
• Doanh nghiệp Việt cần chủ động thích ứng với quy định thẩm định chuỗi cung ứng của EU (22/10/2025)
• Vốn tăng thêm của doanh nghiệp đang hoạt động tăng 186,5% so với cùng kỳ (17/10/2025)
• Tân Cảng Sài Gòn – Kiến tạo hệ sinh thái logistics xanh, kết nối bền vững toàn cầu (11/10/2025)
• Xu hướng kinh doanh của doanh nghiệp trong quý II/2019 (04/04/2019)
• Amazon sẽ hỗ trợ 100 doanh nghiệp Việt Nam đưa hàng lên mạng lưới thương mại toàn cầu (06/03/2019)
• Cảng Quốc tế Tân cảng - Cái Mép (TCIT): Sẽ tiếp tục đạt kỷ lục tăng trưởng năm 2019 (27/02/2019)
• Thị phần của Viconship có thể tăng mạnh trong năm 2019 (29/01/2019)
• Cảng Sài Gòn xin dừng thoái vốn tại Công ty TNHH Đầu tư Phát triển đô thị Ngọc Viễn Đông (29/01/2019)
Liên kết


