Hạ tầng giao thông đường bộ phục vụ logistics Việt Nam
04/12/2017 22:46
Hạ tầng giao thông đường bộ đã được cải thiện rõ rệt trong năm vừa qua, cả nước có tổng số 13 tuyến đường cao tốc, 146 tuyến đừng quốc lộ chính với tổng chiều dài là 23.816 km, trong đó chủ yếu là đường bê tông nhựa. Ngoài ra còn có 998 tuyến đường tỉnh với tổng chiều dài là 27.176 km, 8680 tuyến đường huyện (57.294 km), 61.402 tuyến đường xã, 23.495 tuyến đường đô thị, 168.888 tuyến đường giao thông nông thôn. Đường chuyên dùng cũng có 2.476 tuyến với tổng chiều dài là 2.476 km.
Bảng: Hạ tầng giao thông đường bộ
Bảng: Hạ tầng giao thông đường bộ
TT | Loại đường | Tổng số tuyến | Tổng chiều dài (Km) | Phân loại theo kết cấu mặt đường (Km) | |||||
Bê tông xi măng BTXM | Bê tông nhựa BTN |
Đá dăm LN | Cấp phối | Đất | Loại khác | ||||
1 | Cao tốc | 13 | 745 | ||||||
2 | Quốc lộ | 146 (tuyến chính) | 23.816 | 970 | 14.586 | 6.585 | 333 | 80 | 1.262 |
3 | Đường tỉnh | 998 | 27.176 | 3.143 | 8.530 | 13.647 | 1.687 | 730 | 430 |
4 | Đường huyện | 8.680 | 57.294 | 9.308 | 7.532 | 24.455 | 8.041 | 10.506 | 530 |
5 | Đường xã | 61.402 | 173.294 | 66.949 | 5.086 | 18.420 | 28.466 | 53.268 | 4.835 |
6 | Đường đô thị | 23.495 | 27.910 | 5.480 | 30.598 | 5.519 | 2.109 | 1.497 | 174 |
7 | Đường GTNT khác | 168.888 | 256.377 | 94.500 | 10.585 | 12.113 | 36.152 | 100.647 | 6.633 |
8 | Đường chuyên dùng | 2.476 | 8.528 | 878 | 5.945 | 894 | 2.676 | 1.541 | 150 |
Nguồn: Bộ Giao thông vận tải (2017)